Leica SL2 silber mit Leica Summicron-SL 50mm/1:2 ASPH.
- Leica EyeRes® Sucher mit 5.7MP Auflösung
- Ultraschneller Maestro-III-Prozessor
- Immer auf dem neusten Stand durch kontinuierliche Firmware-Updates
- L-Mount Bajonett
Das unverwechselbare Erscheinungsbild der silbernen Leica SL2 erinnert an das Design der beliebten silbernen Kameraklassiker Leica M und Leica R. Ebenso wie die schwarze Version steht es für pure Leistung und unübertroffene Verarbeitung. Es überzeugt durch optimale Ergonomie, die mit dem bewährten und vereinfachten Drei-Tasten-Bedienkonzept einhergeht. Dieses Konzept verleiht der Kamera eine einheitliche Designsprache, die sich über mehrere Leica-Produktlinien erstreckt. Funktionen wie die kamerainterne Bildstabilisierung erschließen das Potenzial der legendären Leica M-Objektive und unterstreichen die Leistungsfähigkeit der ständig wachsenden Palette an SL-Objektiven, die zu den besten Optiken gehören, die Leica je hergestellt hat.
Leica SUMMICRON-SL 1:2/50mm ASPH. Schwarz
Kompaktes Leica Summicron-SL 1:2/50 ASPH. Es überzeugt in fast allen Fotosituationen, insbesondere bei Reise-, Event- und Porträtaufnahmen. Dank des schnellen und leisen Autofokus eignet sich dieses Objektiv auch für anspruchsvolle Videos.
Die Standardbrennweite zeichnet sich durch besonders kompakte Abmessungen und geringes Gewicht aus. Es besticht durch seine hohe Helligkeit und sein berühmtes Summicron-Erscheinungsbild mit einer sehr geringen Schärfentiefe. Dadurch ist das SL-System noch handlicher und perfekt für den Alltag und auf Reisen geeignet. Mit extrem schnellem, stufenlosem und lautlosem Autofokus ist es nicht nur ideal für die Fotografie. Die neue lineare Direktsteuerung der Summicron-Objektive sorgt zudem für eine besonders sanfte und leise Fokussierung, die ideal für Videoaufnahmen ist.
Summicron-SL 1:2/50 ASPH. erweitert das L-Mount-Portfolio um eine vielseitige, kompakte und leichte Optik zum Fotografieren und Filmen in brillanter Bildqualität „Made by Leica“. Es werden asphärische Linsen verwendet. Sie ermöglichen eine hohe optische Leistung in Kombination mit kompakten Abmessungen.
Technische Details
35 mm – 5K (4: | 3), 4992 x 3744 Pixel | |
---|---|---|
APS-C – 4K (16: | 9), 5504 x 3096 Pixel | |
APS-C – C4K (17: | 9), 5504 x 2912 Pixel | |
Arbeitsbereich: | 0,45 m bis unendlich | |
Austrittspupillenlage: | 21 mm, einstellbar +2/-4 dpt, mit Augensensor für automatische Umschaltung zwischen Sucher und | |
Autofokus-Betriebsarten: | Intelligenter AF (wählt selbsttätig zwischen AFs und AFc), AFs, AFc, AF-Einstellung speicherbar, optional Touch-AF | |
Autofokus-Messfelder: | 225 | |
Autofokus-System: | Auf Grundlage von Kontrastmessung und Tiefenmap | |
Bajonett: | Leica L-Bajonett mit Kontaktleiste | |
Belichtungs-Messmethoden: | Spot, Mittenbetont, Helle Bereiche betont, Mehrfeld | |
Belichtungskorrektur: | ±3 EV in 1⁄3 EV-Stufen oder 1⁄2 EV-Stufen | |
Belichtungsmessung: | TTL (Belichtungsmessung durch das Objektiv) | |
Betriebsbedingungen: | -10 °C bis +40 °C | |
Bildfolge: | Einzeln, Serie – langsam (3 B⁄s), Serie – mittel (6 B⁄s), Serie – schnell (10 B⁄s ohne AFc/AE/WB), Serie – sehr schnell (24 B⁄s mit elektr. Verschlussfunktion ohne AFc/AE/WB), Intervall-Aufnahme, Belichtungsreihe, Multi-Shot | |
Bildstabilisierung: | 5-Achsen-Bildstabilisierung bis zu 5,5 Blendenstufen | |
Bildwinkel (diagonal/horizontal/vertikal) Kleinbild (24 × 36 mm): | 47.4°/40.1°/27.4° | |
Bitrate: | 8 Bit/10 Bit bei Aufnahmen auf SD-Karte, 10 Bit bei HDMI-Ausgabe | |
Blende Einstellung/Funktionsweise: | Elektronisch gesteuerte Blende, Einstellung an der Kamera, auch halbe oder Drittel-Werte einstellbar | |
Blitz-Belichtungsmessung: | Mittels mittenbetonter TTL-Vorblitz-Messung mit Leica Blitzgeräten (SF 26, SF 40, SF 58, SF 60, SF 64), zw. systemkonformen Blitzgeräten, Blitz-Fernsteuerung SF C1 | |
Blitzgeräte-Anschluss: | Über Zubehörschuh | |
Bluetooth: | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)), 2402 bis 2480 MHz | |
DNG™: | 78 Aufnahmen | |
Durchmesser: | ca. 74,5/82 mm (ohne/mit Gegenlichtblende) | |
Entfernungseinstellung: | Wahlweise automatisch (Autofokus) oder manuell, Einstellung an der Kamera | |
Filter: | RGB Farbfilter, UV-/IR-Filter, kein Tiefpassfilter | |
Filtergewinde: | E67 | |
Firmware: | Objektiv-Firmware kann mit Kamera aktualisiert werden. | |
GPS: | Via Leica FOTOS App | |
Gegenlichtblende: | Außenbajonett für Gegenlichtblende (im Lieferumfang) | |
Gewicht: | ca. 402/446 g (ohne/mit Gegenlichtblende), ca. 840 g (ohne Akku), ca. 920 g (mit Akku) | |
JPG: | > 100 Aufnahmen | |
Kamera-Typ: | Spiegellose Vollformat-System-Kamera | |
Kleinste Blende: | 22 | |
Lage der Eintrittspupille vor dem Bajonett: | 53.0 mm | |
Lautsprecher: | Mono intern + Kopfhörerausgang 3,5-mm-Klinke Stereo | |
Länge: | ca. 83/124 mm (ohne/mit Gegenlichtblende) | |
Material: | Ganzmetall-Gehäuse aus Magnesium und Aluminium, Kunstleder-Bezug, nach IEC-Norm 60529 gegen Wasser geschützt, Ganzmetall-Gehäuse aus Magnesium und Aluminium, schwarz eloxiert, Staub- und spritzwassergeschützt | |
Menüsprachen: | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch | |
Mikrofon: | Stereo intern + Mikrofoneingang 3,5-mm-Klinke Stereo | |
Objektiv-Anschluss: | Leica L-Bajonett mit Kontaktleiste für Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera | |
Prozessor: | Leica Maestro Serie (Maestro III) | |
Pufferspeicher: | 4 GB | |
Schnittstellen: | ISO-Zubehörschuh mit zusätzlichen Steuer-Kontakten, HDMI-Buchse 2.0b Type A, USB 3.1 Gen1 Typ-C, Audio-Out 3,5 mm/Audio-In 3,5 mm, Kommunikationsschnittstelle im Bodendeckel für Multifunktionshandgriff | |
Speichermedium: | UHS-II (empfohlen), UHS-I, SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarte | |
Stativgewinde: | A 1⁄4 DIN 4503 (1⁄4”) aus Edelstahl im Boden | |
Top-Display: | 1,28” hochreflektierendes transflektives monochromes LCD, 128 x 128 Pixel, Betrachtungswinkel 120°; Anti-Fingerprint-Beschichtung | |
USB-Stromversorgung: | USB-Ladefunktion wenn im Stand-By-Betrieb oder ausgeschaltet, USB-Stromversorgung wenn eingeschaltet | |
Vergütung: | Hydrophobe Aqua-Dura-Vergütung auf Außenlinsen. | |
Verschlusstyp: | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss/Electronic Shutter | |
Verschlüsselungsmethode: | WLAN-kompatible WPA™/WPA2™ | |
Video: | Rec. 709/Rec. 2020 (HLG/L-Log) | |
Video Gamma: | Rec. 709, L-Log Rec. 2020, HLG Rec. 2020 | |
WLAN: |
Hersteller |
---|