Sony A7 III mit Zoomobjektiv 24-105mm
Mit seinen herausragenden Bildgebungsfähigkeiten und Hochgeschwindigkeitsleistung in einem kompakten Gehäuse bietet Ihnen die a7 III die Leistung, Präzision und Flexibilität, die Sie benötigen, um einzigartige Momente so festzuhalten, wie Sie es möchten.
Kein Verwackeln mit der 5-Achsen-Stabilisierung
Die hochpräzise Stabilisierung erreicht mithilfe einer Stabilisierungseinheit sowie Gyrosensoren und Algorithmen eine Verbesserung der Verschlusszeit um 5,0 Schritte. Dieses System gleicht Kameraverwacklungen bei vielen Objektiven aus und bietet eine hervorragende Leistung.
14-Bit RAW-Ausgabe für satte Farbabstufungen
Für eine natürlichere Abstufung verarbeiten der BIONZ X-Bildprozessor und der Front-End-LSI Bildsignale in 16-Bit-Form. Dieser Prozessor ermöglicht die Datenausgabe im 14-Bit-RAW-Format, auch im lautlosen Modus oder im Serienaufnahmemodus.
Zuverlässiger AF bis zu EV-3
Verbesserte AF-Algorithmen tragen zu einer hohen Autofokus-Präzision bei Lichtstärken bis hinunter zu EV-3 bei und sorgen für einen zuverlässigeren Autofokus in dunklen Szenen.
Autofokus mit Phasendetektion unterstützt A-Mount-Objektive
Der Autofokus mit 693-Punkt-Brennebene und Phasenerkennung deckt nicht nur einen großen Bereich ab und reagiert sofort, sondern bietet auch eine hohe Nachführleistung, selbst wenn ein A-Mount-Objektiv über den LA-Objektivadapter montiert ist. EA3.
AF mit Augenerkennung revolutioniert Porträts
Bei der a7 III kann AF mit Augenerkennung im AF-C-Modus verwendet werden, um eine effiziente Augenerkennung oder Trackingleistung beim Fotografieren zu erzielen.
Fokuskontrolle über Touchscreen
Der a7 III verfügt über eine Touch-Focus-Funktion und eine Touchpad-Funktion. Dadurch können Sie den Fokusbereich bei Verwendung des Suchers intuitiv mit einer Fingerbewegung verschieben.
AF in der Fokusvergrößerung
Verwenden Sie den Autofokus, um Fotos aufzunehmen, während das Fokusfeld im Sucher oder auf dem Monitor vergrößert ist, und vergrößern Sie die Ansicht nach dem Autofokus.
Schnelle Serienaufnahmen
Die a7 III kann kontinuierlich mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde mit AF/AE-Tracking und bis zu 8 Bildern pro Sekunde im Live View-Modus aufnehmen. Sie kann bis zu 177 JPEG-Bilder (Standard), 89 komprimierte RAW-Bilder oder 40 unkomprimierte RAW-Bilder aufnehmen. Bilder in a einzelner Ausbruch Die Kamera unterstützt außerdem lautlose Aufnahmen mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde mit AF/AE-Tracking und maximaler Auflösung.
Serienbilder absolut geräuschlos festhalten
Diese Kamera ermöglicht geräuschlose Aufnahmen mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde und AF/AE-Tracking. Stille kann in Szenen, in denen selbst leise Geräusche die perfekte Aufnahme beeinträchtigen können, sehr wichtig sein.
Anti-Flimmer-System
Erkennt das Flackern von künstlichem Licht. Der Verschluss wird dann zeitlich abgestimmt, um Belichtungs- und Farbfehler zu reduzieren, die bei Bildern mit langen Verschlusszeiten oder bei Serienaufnahmen möglich sind.
HLG (Hybrid Log-Gamma) für sofortigen HDR-Workflow
Filme, die im HLG-Bildmodus aufgenommen wurden, wirken ohne Farbkorrektur naturgetreu mit minimal unter- oder überbelichteten Bereichen.
Unterstützt S-Log3 sowie Zeitlupe und Zeitraffer
S-Log3 verbessert die Abstufung von Schatten zu Mitteltönen und bietet einen großen Dynamikbereich von bis zu 14 Blendenstufen. Sie können zwischen einer Bildrate zwischen 1 und 120/100 Bildern pro Sekunde für bis zu 60-fache Zeitrafferaufnahmen und 5-fache Zeitlupenaufnahmen wählen.
Technische Details
14bit RAW: | Ja | ||
---|---|---|---|
AWB-Mikroeinstellung: | Ja G7 bis M7, 57-stufig A7 bis B7, 29-stufig | ||
Abmessungen (BxHxT): | Ca. 126,9 x 95,6 x 73,7mm, ca. 126,9 x 95,6 x 62,7mm (vom Griff zum Display)/ca. 5 x 3 7/8 x 3 Zoll, ca. 5 x 3 7/8 x 2 1/2 Zoll (vom Griff zum Display) | ||
Akkulaufzeit (Film, tatsächliche Aufnahme): | Ca. 115 Min. (Sucher)/ca. 125 Min. (LC-Display), (CIPA-Standard) | ||
Akkulaufzeit (Film, ununterbrochene Aufnahme): | Ca. 200 Min. (Sucher)/ca. 210 Min. (LC-Display), (CIPA-Standard) | ||
Akkulaufzeit (Fotos): | Ca. 610 Aufnahmen (Sucher)/ca. 710 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) | ||
Anschluss für Hochformatgriff: | Ja | ||
Anti-Flimmer-System: | Ja | ||
Anti-Staubsystem: | Bildsensor-Shift-Mechanismus | ||
Anzahl der Bildpunkte: | 2.359.296 Bildpunkte, 921.600 Bildpunkte | ||
Anzahl der Pixel (effektiv): | Ca. 24,2 Megapixel | ||
Anzahl der Pixel (gesamt): | Ca. 25,3 Megapixel | ||
Anzeige der Bildanpass. in Echtzeit: | Ein/Aus | ||
Attribut: | Werty | ||
Aufnahmeformat: | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format), XAVC S, kompatibel mit AVCHD-Format Version 2.0 | ||
Aufnahmemodus auf zwei Speicherkarten: | Simulierte Aufnahme (Foto), simulierte Aufnahme (Video), simulierte Aufnahme (Foto/Video), Sortieren (JPEG/RAW), Sortieren (Foto/Video), Automatische Umschaltung Medien (Ein/Aus), Kopieren | ||
Auslösertyp: | – | ||
Autofokus-Hilfslicht: | Ja (mit integrierter LED) | ||
Automatische Belichtungssperre: | Sperre wird aktiviert, sobald der Auslöser zur Hälfte gedrückt wird. Mit AE-Sperrtaste verfügbar (Ein/Aus/Auto) | ||
Belichtungsreihe: | 3 Bilder, H/L wählbar | ||
Betriebstemperatur: | 0 – 40°C | ||
Bildeffekte: | Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key | ||
Bildqualitätsmodi: | RAW, RAW & JPEG (Extra Fine, Fine, Standard), JPEG (Extra Fine, Fine, Standard) | ||
Bildseitenverhältnis 3: | 2 | ||
Blitzbelichtungsspeicherung: | Ja | ||
Blitzkompensation: | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) | ||
Blitzmodi: | Blitz aus; Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (Ein/Aus wählbar), Kabellos, High-Speed-Synchronisierung | ||
Blitzsynchronisierungs- Geschwindigkeit: | 1/250 Sek | ||
Bluetooth: | Ja (Bluetooth® Standard Ver. 4.1 (2, 4 GHz-Band)) | ||
Dioptrienausgleich: | -4,0 bis +3,0 m-1 | ||
Display-Auswahl (Sucher/LCD): | Ja (Auto/Manuell) | ||
Displayanzeige: | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm, Für Sucher, Display aus | ||
Displayinhalte: | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm | ||
Einstellung: | Randschattierung, Abbildungsfehler, Verzerrungen | ||
Elektronischer Front-Verschlussvorhang: | Ja (EIN/AUS) | ||
Empfindlichkeitsbereich des Autofokus: | Belichtungswert -3 bis 20 EV (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) | ||
Eye-Fi fähig: | – | ||
Eyepoint: | Ca. 23mm vom Okular, 18,5mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 (CIPA-Standard) | ||
Farbumfang: | sRGB-Standard (mit sYCC-Skala) und Adobe RGB-Standard, kompatibel mit TRILUMINOS Color, xvYCC Standard (x.v.Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color | ||
Flash-Bracketing: | 3/5/9 Bilder auswählbar; mit 3 oder 5 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 1,0 EV-Schritten | ||
Fokussensor: | EXMOR R CMOS Sensor | ||
Fokussiermodus: | AF-A (Automatischer Autofokus), AF-S (Einzelbild-Autofokus), AF-C (Kontinuierlicher AF), DMF (Direct Manual Focus), Manueller Fokus | ||
Fokustyp: | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion) | ||
Fotoaufnahmen: | Ja | ||
Funktionen des Dynamikbereichs: | Aus, Dynamikbereichsoptimierung (Auto/Level (1-5)), Automatische High Dynamic Range Funktion (Automatische Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (Belichtungswert 1 – 6 in Schritten von 1,0)) | ||
Geräuschlose Aufnahme: | Ja (EIN/AUS) | ||
Gleichstromanschluss: | – | ||
HD-Ausgang: | HDMI Mikrostecker (Typ D), BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI); PhotoTV HD; 4K Video-Wiedergabe/4K Bildwiedergabe | ||
Helligkeitsregler: | Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2 ), Sonnenschein-Modus | ||
Helligkeitsregler (Sucher): | Automatisch/Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2) | ||
Integriertes Wireless LAN: | Kompatibel mit Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band), Auf dem Smartphone anzeigen, Fernbedienung per Smartphone, An Computer senden, Auf Fernseher anzeigen | ||
Interne Akkuladung: |
Zusätzliche Information
|