ZV-1 von Sony – Kompakte Vlog-Kamera für höchste Ansprüche zur Content-Erstellung
- 24-70-mm-Zoomobjektiv
- Aufnahmelicht für Selfie-Videos
- 4K Video
- Real-Time Eye-AF
- One Touch Bokeh-Schalter
- Ausklappbares Display
- Großer Start-Button zum Video starten
- Product Showcase Setting
- Bildstabilisator
- Super Slow Motion
- 3-Kapsel-Mikrofon
- Tonaufnahmepegel kontrollierbar
Die Sony ZV-1 ist eine sehr kompakte 20,1-MP-Digitalkamera. Es wurde speziell für Vlogger und Content-Ersteller entwickelt und verfügt über einen Stacked Type 1.0 CMOS-Sensor und einen ultraschnellen AF für hochwertige Bilder und 4K-Videos. Das 24-70-mm-Zoomobjektiv ist ideal für Porträts und Weitwinkelaufnahmen. Die Bildstabilisierung sorgt dafür, dass Ihre Fotos und Videos verwacklungsfrei sind. Diese Kamera wurde speziell für Vlogger entwickelt. Es verfügt über einen bequemen, ergonomischen Griff und einen 3-Zoll-LCD-Bildschirm mit variabler Fokussierung und Aufnahmelicht, der das Fotografieren mit Selbstauslöser sehr einfach macht.
ZV-1 wurde speziell für die Bedürfnisse von Vloggern und Content-Erstellern entwickelt und konzentriert sich auf intuitive Steuerungen für Vlogging und Videoproduktion. Der Vario-Bildschirm erleichtert die Einstellung eines Selbstauslösers, sodass Sie Ihren Bildausschnitt während der Aufnahme überprüfen können. Der Griff bietet eine bequeme und sichere Möglichkeit, die Kamera zu halten.
Hochwertige Tonaufnahmeleistung – intern oder extern
Ein 3-Kapsel-Richtmikrofon nutzt die fortschrittliche Kamerasystemtechnologie von Sony, um eine hochwertige Tonaufnahmeleistung und Rauschunterdrückung in vollem Stereo zu gewährleisten. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine Windschutzscheibe, die Windgeräusche im Freien deutlich reduziert. Es gibt auch eine 3,5-mm-Eingangsbuchse für den Fall, dass zusätzliche Mikrofone hinzugefügt werden.
Bewährte Real-Time Eye-AF Technologie
Nutzen Sie den hochmodernen filmischen Autofokus für Vlogs. Der für die Kameras mit Wechselobjektiven der Alpha-Serie entwickelte Echtzeit-Augen-AF erfasst und verfolgt Motive mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit. Es nutzt KI-basierte Motiverkennungstechnologie, um Augeninformationen in Echtzeit zu erkennen, sodass die Augen von Personen auch beim Aufnehmen von 4K-Filmen erkannt und verfolgt werden können.
Schmeichelnder Soft Skin-Effekt
Mit dem Soft Skin-Effekt können Sie Falten und Hautflecken reduzieren und gleichzeitig den Hautton sowie die Klarheit von Augen und Mund bewahren. Hauttöne werden für Filme und Standbilder optimiert, um eine ideale Motivbetonung bei der Verwendung Ihrer Vlogging-Kamera für YouTube, Instagram und andere Plattformen zu gewährleisten. Schließlich erkennt ein originaler AE-Algorithmus mit Gesichtspriorität das Gesicht und passt die Belichtung an, um sicherzustellen, dass es mit optimaler Helligkeit angezeigt wird, selbst in Selbstauslöserszenen mit erheblichen Veränderungen in Licht und Dunkelheit.
Einfachste Bedienung mit Customer Keys
Durch einfaches Drücken des Bokeh-Schalters (C1) können Sie auch ohne tiefe Kamera- und Videokenntnisse einen unscharfen Hintergrundeffekt erzielen. Ein weiterer einfacher Vorgang – die Einstellung der Produktpräsentation – ermöglicht es Ihnen, den Fokus von Ihrem Gesicht auf ein Produkt oder Objekt zu verlagern, das sich in der Nähe der Linse befindet, ohne Ihr Gesicht zu verdecken. Die Bedienung ist einfach und kann durch Drücken einer einzigen Taste (C2) erreicht werden. Perfekt für Produktbewertungsvideos.
Technische Details
4K Bildausgabe: | Ja | |
---|---|---|
AF mit Augenerkennung: | [Fotos] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge)/Tier, [Video] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge) | |
Abmessungen (B X H X T) (ca): | 105,5 x 60,0 x 43,5 mm (4 1/4 Zoll × 2 3/8 Zoll × 1 3/4 Zoll) | |
Akkusystem: | Akkusatz NP-BX1 | |
Anschlüsse: | – | |
Anzahl der Picel (Effektiv): | Ca. 20,1 Megapixel | |
Autofokus-Hilfslicht: | – | |
Belichtungskompensation: | ± 3,0 EV, 1/3 EV-Schritt | |
Belichtungsmodus: | Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Messung, Spot-Messung, Durchschnittsmessung (gesamter Bildschirm), Highlight | |
Belichtungsreihe: | – | |
Betriebstemperatur: | 0 °C – +40 °C / 32 °F – 104 °F | |
Bildkontrolle: | Kontrast, Sättigung, Schärfe, Kreativmodus, Farbraum (sRGB/Adobe RGB), Qualität (RAW/RAW und JPEG (Extrafein, Fein, Standard)/JPEG (Extrafein, Fein, Standard) | |
Bildprozessor: | Ja (BIONZ X) | |
Blende: | iAuto (F1.8/F11(W))/Programmautomatik (F1.8/F11(W))/Manuell (F1.8/F11(W))/Verschlusspriorität (F1.8/F11(W))/Blendenpriorität (F1.8/F11(W)) | |
Blitzmodus: | Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Synchronisierung auf 2. Vorhang/ Blitz aus | |
Blitztyp: | – | |
Bluetooth: | Ja (Bluetooth® Standard Ver. 4.1 (2,4-GHz-Band)) | |
Brennweite: | F = 9,4 – 25,7 mm | |
Clear Image Zoom (Foto): | 20 MP ca. 5,8-fach/10 MP ca. 8,2-fach/5,0 MP ca. 11-fach/VGA ca. 44-fach | |
Digital Zoom (Video): | Digitalzoom ca. 11fach | |
Digitalzoom (Foto): | 20 Megapixel ca. 11fach / 10 Megapixel ca. 16fach / 5,0 Megapixel ca. 23fach / VGA ca. 44fach | |
Display-Auswahl (Sucher/LCD): | – | |
Drucken: | Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) | |
Ein- und Ausgänge: | Multi-/Micro-USB-Anschluss*15, High-Speed USB (USB 2.0), micro HDMI, Mikrofonanschluss (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse), Multi Interface-Zubehörschuh | |
Elektronischer Auslöser: | iAuto (4–1/32.000)/Programmautomatik (30–1/32.000)/Manuell (30–1/32.000)/Blendenpriorität (30–1/32.000)/Verschlusspriorität (30–1/32.000) | |
F-Zahl (max. Blende): | F1,8 (W) – 2,8 (T) | |
Farbumfang (Foto): | sRGB / Adobe RGB, DCF/DPOF, DCF/DPOF/EXIF/MPF | |
Fokusfeld: | Weit (315 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion)), Zone, mittig, flexibler Spot (S/M/L), erweiterter flexibler Spot, Tracking (weit/Zone/mittig/flexibler Spot (S/M/L)/erweiterter flexibler Spot) | |
Fokussiermodus: | Einzelbild-Autofokus, Automatischer Autofokus, Kontinuierlicher Autofokus, DMF, Manuelle Fokussierung | |
Fokustyp: | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) | |
Funktionen des Dynamikbereichs: | Aus, Dynamikbereichsoptimierung (Auto/Level 1-5), Auto High Dynamic Range Funktion (Auto-Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (EV 1,0 – 6,0, EV-Schritt 1)) | |
Gewicht (CIPA-konform): | Ca. 294 g (mit Akku und Speicherkarte)/ca. 267 g (nur Kamera) | |
Graufilter: | Auto/Ein (3 Stufen)/Aus | |
ISO-Empfindlichkeit (Video): | Automatik (ISO 125–12800, wählbar mit Ober-/Untergrenze), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 | |
Intervallaufzeichnung: | Ja (Intervall 1–60 s, 1–9.999 Aufnahmen, AE-Sperre/AE-Tracking (hoch/mittel/niedrig))9 | |
Kreatives Design: | Standard, Vivid, Hochformat, Querformat, Nachtaufnahme, Schwarzweiß, Sepia | |
MF-Vergrößerungsassistent: | 5,3-fach, 10,7-fach | |
Motiv-Tracking: | Ja (Tracking) | |
Motivprogramm: | Porträt, Sport, Makro, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Handheld Dämmerung, Nachtporträt, Anti-Bewegungsunschärfe, Haustier-Modus, Gourmet, Feuerwerk, Hohe Empfindlichkeit | |
NFC: | – | |
Objektivtyp: | ZEISS Vario-Sonnar T* Objektiv, 10 Elemente in 9 Gruppen, (9 asphärische Elemente einschließlich AA-Objektiv) | |
Optischer Zoom: | 2.7x | |
Panorama (Aufnahme): | Schwenkpanorama | |
Picture Profile: | Aus/PP1-PP10 (Schwarzpegel, Gamma (Video, Foto, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphasenanlage, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen) | |
Playmemories Camera Apps: | – | |
Proxy-Aufnahme: | Ja (1.280 x 720 (ca. 9 Mbit/s)) | |
Selbstauslöser: | 10 Sek. / 5 Sek. / 2 Sek. / 3 oder 5 Serienaufnahmen mit 10 Sek., 5 Sek. oder 2 Sek. Verzögerung wählbar / Aufnahmen einer Belichtungsreihe mit 10 Sek., 5 Sek. oder 2 Sek. Verzögerung wählbar | |
Serienaufnahmemodus: | Einzelbildaufnahmen, Serienaufnahmen, Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serie), Serien-Belichtungsreihe8, Einzel-Belichtungsreihe8, Belichtungsreihe mit Weißabgleich8, DRO-Belichtungsreihe 8 | |
Sichtwinkel (Kleinbildäquivalente Brennweite): | 84 Grad bis 34 Grad (24–70 mm)1 | |
Steadyshot Bildstabilisator (Film): | Ja (optisch mit elektronischem Ausgleich, gegen Verwacklungen) | |
Steadyshot Bildstabilisator (Foto): | Optisch | |
Stromverbrauch (Kameramodus): |
Hersteller |
---|